Hotel Tuxertal - Urlaub zum wandern - skifahren - welllness im Zillertal/Tirol beim Hintertuxer Gletscher


 

HOTEL TUXERTAL****
Familie Grubauer
Lanersbach 338
A-6293 Tux

Tel.: +43 (0)5287 8577
Fax +43 (0)5287 8577 44

www.tuxertal.at - info@tuxertal.at

 

 

© HS-Design

Preise - Die Herzblutpension beinhaltet:

  • Frühstücksbuffet
  • Nachmittagskaffee und Kuchen
  • 5gängige Abendmenüs zur Wahl
  • Benützung des Wellnessbereiches mit Sauna, Dampfbad,
    Kneippgrotte und Erlebnishallenbad
  • kuscheliger Bademantel während des Aufenthalts
  • Ski-/Wanderbus mit Gästekarte gratis
Preise pro Person
Komfortzimmer  Deluxezimmer Juniorsuite Baumsuite Wellnessbaumsuite
Sommer/Herbst Tagespreis
€ 74,-- € 80,-- € 95,-- € 110,-- € 130,--
14.06. - 20.12.2008 So-Do/Do-So € 235,-- € 266,-- € 315,-- € 350,-- € 413,--
Wochenpreis € 469,-- € 532,-- € 630,-- € 700,-- € 826,--
Weihnachten/Neujahr Tagespreis € 104,-- € 114,-- € 135,-- € 156,-- € 177,--
20.12. - 03.01.2009 Wochenpreis € 693,-- € 763,-- € 903,-- € 1043,-- € 1183,--
Weiße Wochen Tagespreis € 80,-- € 88,-- € 112,-- € 125,-- € 146,--
10.1. - 31.01.2009 Wochenpreis € 532,-- € 588,-- € 749,-- € 833,-- € 973,--
Bergwinter
03.01. - 10.01.2009 Tagespreis € 90,-- € 99,-- € 123,-- € 137,-- € 152,--
31.01. - 21.02.2009 Wochenpreis € 602,-- € 658,-- € 819,-- € 910,-- € 1015,--
28.02. - 21.03.2009
04.04. - 18.04.2009
Fasching Tagespreis € 94,-- € 104,-- € 129,-- € 144,-- € 161,--
21.02. - 28.02.2009 Wochenpreis € 627,-- € 693,-- € 861,-- € 959,-- € 1078,--
Sonnenskilauf Tagespreis € 80,-- € 88,-- € 112,-- € 125,-- € 146,--
21.03. - 04.04.2009 So-Do/Do-So € 266,-- € 294,-- € 375,-- € 417,-- € 487,--
18.04. - 03.05.2009 Wochenpreis € 532,-- € 588,-- € 749,-- € 833,-- € 973,--
     
Famienapartment Almwiese Familie Baumsuite
 Apfelbaum & Birnbaum
2 Erw. + 1 Kind 2 Erw. + 2 Kinder 2 Erw. +
2 Kinder
2 Erw. +
3 Kinder
Sommer/Herbst Tagespreis
€ 232,-- € 281,-- € 351,-- € 372,--
14.06. - 20.12.2008 So-Do/Do-So € 774,-- € 938,-- € 1169,-- € 1239,--
Wochenpreis € 1547,-- € 1876,-- € 2338,-- € 2478,--
Weihnachten/Neujahr Tagespreis € 333,-- € 416,-- € 521,-- € 542,--
20.12. - 03.01.2009 Wochenpreis € 2219,-- € 2772,-- € 3472,-- € 3612,--
Weiße Wochen Tagespreis € 260,-- € 319,-- € 410,-- € 431,--
10.1. - 31.01.2009 Wochenpreis € 1736,-- € 2128,-- € 2730,-- € 2870,--
Bergwinter
03.01. - 10.01.2009 Tagespreis € 292,-- € 361,-- € 454,-- € 475,--
31.01. - 21.02.2009 Wochenpreis € 1946,-- € 2408,-- € 3024,-- € 3164,--
28.02. - 21.03.2009
04.04. - 18.04.2009
Fasching Tagespreis € 301,-- € 374,-- € 475,-- € 496,--
21.02. - 28.02.2009 Wochenpreis € 2009,-- € 2492,-- € 3164,-- € 3304,--
Frühlingsskilauf Tagespreis € 260,-- € 319,-- € 410,-- € 431,--
21.03. - 04.04.2009 So-Do/Do-So € 868,-- € 1064,-- € 1365,-- € 1435,--
18.04. - 03.05.2009 Wochenpreis € 1736,-- € 2128,-- € 2730,-- € 2870,--

alle Preisangaben ohne Ortstaxe € 1,30 pro Person (15+) und Tag


Kinder im Zimmer der Eltern bis 2 Jahre frei;
2 bis 8 Jahre 60%, 9 bis 15 Jahre 40% Ermäßigung.
Einzelzimmerzuschlag € 19,- pro Tag
Es gelten die Bestimmungen des österreichischen Hotelreglements (hier zum Nachlesen).